熱像儀型號(hào) | FTII384 | FTII640 | FTII1280 | |
---|---|---|---|---|
性能指標(biāo) | ||||
探測(cè)器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測(cè)器 | |||
分辨率 | 384×288 | 640×512 | 1280×1024 | |
像元間距 | 12μm | |||
探測(cè)器幀頻 | 50Hz | 30Hz | ||
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |||
噪聲等效溫差(NETD) | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |||
圖像調(diào)節(jié) | ||||
亮度、對(duì)比度調(diào)整 | 手動(dòng)/自動(dòng)0/自動(dòng)1 | |||
極性 | 黑熱/白熱 | |||
偽彩 | 支持(18種) | |||
十字線 | 顯示/消隱/移動(dòng) | |||
電子變倍 | 1.0~8.0×連續(xù)變倍(步長(zhǎng)0.1),任意區(qū)域放大 | 1.0~4.0×連續(xù)變倍(步長(zhǎng)0.1),任意區(qū)域放大 | ||
圖像處理 | 非均勻性校正 | |||
數(shù)字濾波降噪 | ||||
數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng) | ||||
圖像鏡像 | 左右/上下/對(duì)角線 | |||
測(cè)溫、報(bào)警功能 | ||||
整幀測(cè)溫 | 支持最大溫度點(diǎn)、最小溫度點(diǎn)、中心點(diǎn)標(biāo)示 | |||
區(qū)域測(cè)溫 | 支持(最多5個(gè)) | |||
高溫預(yù)警 | 支持 | |||
火點(diǎn)報(bào)警 | 支持 | |||
報(bào)警框標(biāo)記 | 支持(最多5個(gè)) | 支持(最多1個(gè)) | ||
報(bào)警反應(yīng)時(shí)間 | ≤0.2s | |||
報(bào)警IO輸出 | 1路(LVCMOS 電平) | |||
報(bào)警指令輸出 | 支持 | |||
鏡頭控制 | ||||
鏡頭類型 | 單視場(chǎng)/雙視場(chǎng)/連續(xù)變焦 | |||
自動(dòng)聚焦 | 支持(清晰點(diǎn)附近自動(dòng)聚焦時(shí)間≤3s) | |||
電動(dòng)聚焦 | 連續(xù)調(diào)節(jié)/微調(diào)(占空比可調(diào)) | |||
電動(dòng)變焦 | 連續(xù)調(diào)節(jié)/微調(diào)(占空比可調(diào)) | |||
電源 | ||||
供電范圍 | 5-24V DC | |||
典型供電電壓 | 12V DC | |||
電源保護(hù) | 支持過壓、欠壓、反接 | |||
典型功耗@25℃ | <1.8W | <2.0W | <2.8W | |
接口 | ||||
視頻輸出 | 模擬視頻 | 1路PAL制式/NTSC制式 | 不支持 | |
數(shù)字視頻 | LVCMOS/BT.656/BT.1120/LVDS | LVCMOS/BT.1120/LVDS | ||
視頻同步輸入 | 支持 | |||
視頻同步輸出 | 支持 | |||
串行通信接口 | RS-232 | |||
RS-485 | ||||
PELCO協(xié)議 | 支持標(biāo)準(zhǔn)PELCO-D協(xié)議 | |||
按鍵 | 4個(gè)按鍵 | |||
物理特性 | ||||
重量 | 80±10g(不含鏡頭) | 168±10g(不含鏡頭) | ||
尺寸 | 44.5mm × 43mm | 55mm × 55mm | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | ||||
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -45℃~+85℃ | |||
濕 度 | 5-95%,無冷凝 | |||
環(huán)保認(rèn)證 | ||||
RoHS2.0 | 滿足 |
在線紅外熱成像儀
首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 在線紅外熱成像儀
產(chǎn)品名稱:FT II 384/640/1280系列 報(bào)警型遠(yuǎn)距離監(jiān)控紅 | |
規(guī)格型號(hào):FT II 384/640/1280系列 | |
我要咨詢 暫無資料 |
產(chǎn)品介紹: |
基于12μm陶瓷探測(cè)器,圖像優(yōu)越功能完善,在各種復(fù)雜環(huán)境條件下穩(wěn)定可靠運(yùn)行,滿足各類用戶對(duì)于圖像、預(yù)警、報(bào)警以及智能分析等各方面的需求。 分辨率:384×288、640×512、1280×1024 像元尺寸:12μm
產(chǎn)品特點(diǎn) 1. 基于12μm陶瓷探測(cè)器,體積小重量輕,更易于集成; 2. 性價(jià)比高,節(jié)省用戶成本; 3. 可提供大分辨率產(chǎn)品(1280×1024),適用場(chǎng)景更加豐富; 4. 支持鏡頭類型豐富,單視場(chǎng)、雙視場(chǎng)以及連續(xù)變焦紅外鏡頭,可實(shí)現(xiàn)高效自動(dòng)聚焦; 5. 視頻對(duì)外接口豐富,BT.656、BT.1120、LVDS、LVCOMS、模擬視頻; 6. 支持網(wǎng)絡(luò)傳輸,可提供API供客戶二次開發(fā); 7. 支持測(cè)溫功能,同時(shí)集成高溫預(yù)警、火點(diǎn)報(bào)警功能,報(bào)警反應(yīng)時(shí)間≤0.2s; 8. 最新一代圖像算法,支持黑白熱,以及18種偽彩模式; 9. 支持UART/RS-232/RS-422/RS-485接入,支持標(biāo)準(zhǔn)PELCO-D協(xié)議; 紅外圖片展示
技術(shù)參數(shù)
|