產(chǎn)品型號(hào) | T600 | T300 |
探測(cè)器分辨率 | 640×512 | 384×288 |
NETD | 35mK | 35mK |
鏡頭 | 標(biāo)配24°,選配48°、12°、6°等 | |
測(cè)溫范圍 |
標(biāo)配:-20℃~+150℃(低溫檔),0℃~410℃(中溫檔),300℃~650℃(高溫檔) 選配:300℃~2000℃ |
|
測(cè)溫精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2% | |
數(shù)碼相機(jī) | 內(nèi)置500W像素?cái)?shù)碼相機(jī),帶LED燈 | |
激光測(cè)距 | 支持 | |
鏡頭調(diào)焦方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、電動(dòng) | |
鏡頭更換方式 | 直接卡裝替換(提高能量透過率) | |
調(diào)色板 | 10種調(diào)色板 | |
點(diǎn)、線區(qū)域測(cè)溫設(shè)置 | 最大可同時(shí)支持10個(gè)點(diǎn),10個(gè)框,5條線,含最大值/最小值/平均值 | |
全屏最高溫/最低溫 | 支持,自動(dòng)捕捉全屏最高溫/最低溫 | |
圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng)/手動(dòng);線性或柱狀;能夠鎖定最大值、最小值或溫度范圍 | |
數(shù)字變焦 | ×1,×2,×4,×8 | |
圖像模式 | 紅外、可見光、畫中畫、融合、iMIX | |
等溫線 | 支持 | |
溫差 | 自動(dòng)計(jì)算同類分析的溫度差 | |
文本注釋 | 從預(yù)設(shè)列表中選取文本注釋,可在熱像儀中編輯 | |
智能拍攝 | 支持巡檢任務(wù)包,支持圖片自動(dòng)命名 | |
智能診斷 | 電力缺陷智能診斷(選配) | |
語音注釋 | 支持進(jìn)行語音注釋,隨圖像一同存儲(chǔ) | |
二維碼掃描 | 支持掃描讀取二維碼字符串信息 | |
顯示屏 | 5吋觸摸屏 | |
WIFI | 通過WIFI遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)傳輸圖像至手機(jī)/電腦 | |
4G | 通過4G遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)傳輸圖像至手機(jī)/電腦 | |
GPS | 內(nèi)置GPS,自動(dòng)將位置信息添加到圖像上 | |
藍(lán)牙 | 通過藍(lán)牙耳機(jī)可以試聽圖片音頻信息 | |
報(bào)警方式 | 對(duì)設(shè)置的溫度值/之上/之下等自動(dòng)進(jìn)行聲光報(bào)警 | |
存儲(chǔ)方式 | 2G SD卡(約可存儲(chǔ)10000張以上紅外圖),可擴(kuò)展至128G | |
圖片格式 | jpg(含全溫度數(shù)據(jù))/png(含全溫度數(shù)據(jù))/國(guó)網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)格式 | |
紅外視頻格式 | H.264視頻或全輻射紅外視頻存儲(chǔ)至SD卡 | |
視頻輸出接口 | Micro HDMI接口 | |
電池類型 | 拆卸式可充電鋰電池 | |
電池工作時(shí)間 | 約3小時(shí)@25℃ | |
電源管理 | 支持休眠模式 | |
充電方式 | 座充 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
重量 | ≤1.3kg(含電池) | |
尺寸 | 260×135×136mm | |
工作溫度 | -20°C~+55°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C |
手持紅外熱成像儀
首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 手持紅外熱成像儀
產(chǎn)品名稱:開陽T系列 高級(jí)紅外熱像儀 | |
規(guī)格型號(hào): | |
我要咨詢 暫無資料 |
產(chǎn)品介紹: |
開陽T系列手持測(cè)溫?zé)嵯駜x,搭配自研高性能、高像素、高靈敏度中國(guó)“芯”VOx紅外探測(cè)器,是艾睿光電首款自動(dòng)對(duì)焦、可更換鏡頭的高性能紅外熱像儀。強(qiáng)大的硬件配置在生產(chǎn)設(shè)備巡檢、制程工藝檢查、冶金化工等應(yīng)用中表現(xiàn)優(yōu)異,在軟件功能方面也實(shí)現(xiàn)更多突破?智能拍攝(巡檢任務(wù)包) 、智能數(shù)據(jù)庫管理(圖片檢索、對(duì)比、分析)、智能診斷等功能,為電力行業(yè)用戶提供了全面的高效巡檢解決方案。
|